DIN 6499
ER-OR
ST
[15qm]
/HP[5qm]
Zestawienie automatów tokarskich i tulei:
| Producent automatu |
Model automatu |
Tuleja zaciskowa |
Tuleja podająca |
Tuleja prowadząca |
Tuleja przechwytu |
| Bechler | A10 | 117E | |||
| Bechler | A7 | 111E | |||
| Bechler | AE10 | 117E | |||
| Bechler | AE7 | 111E | |||
| Bechler | AR10 | 117E | |||
| Bechler | B12 | 127E | |||
| Bechler | B16 | 139E | |||
| Bechler | B20 | 146E | |||
| Bechler | BR20 | 146E | |||
| Bechler | ENC74/75 | 116E | |||
| CEGIELSKI | ATA 20 | 162E | |||
| CEGIELSKI | ATA 20 | TZN.0012 | |||
| CEGIELSKI | ATA 20 | TZNB.0032 | |||
| CEGIELSKI | ATA 25 | 162E | |||
| CEGIELSKI | ATA 25 | TZN.0012 | |||
| CEGIELSKI | ATA 25 | TZNB.0032 | |||
| CEGIELSKI | ATA 40 | 162E | |||
| CEGIELSKI | ATA 40 | 173E | |||
| CEGIELSKI | ATA 40 | TZN.0012 | |||
| CEGIELSKI | ATA 40 | TZNA.0052 | |||
| CEGIELSKI | ATB 40 | 162E | |||
| CEGIELSKI | ATB 40 | 173E | |||
| CEGIELSKI | ATB 40 | TZN.0012 | |||
| CEGIELSKI | ATB 40 | TZNA.0052 | |||
| CEGIELSKI | ATL 40 | 173E | |||
| CEGIELSKI | ATL 40 | TZN.0012 | |||
| CEGIELSKI | ATL 40 | TZNA.0052 | |||
| CEGIELSKI | HR 32 | TZN.0042 |
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszej stronie
podlegają prawom autorskim firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości
bez zezwolenia firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o. jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. FATPOL TOOLS Sp. z o.o.





